MOQ: | 1 tonne |
Prix: | 400-2700 USD/Ton |
Standard Packaging: | Paquet standard |
Delivery Period: | 7 à 15 jours |
Méthode De Paiement: | T/T, L/C, Paypal |
Supply Capacity: | 20000Tons/Month |
Filtrage en plusieurs étapes par carte de purification brevetée personnalisable pour la maison et le bureau
Le Purification Board est une solution innovante et fiable conçue pour améliorer la qualité de l'air et de l'eau.ou de l'eau que vous buvez,, nos plaques de purification offrent un procédé de purification complet et efficace.Ces panneaux sont capables d'éliminer un large éventail de contaminants., vous offrant un environnement plus propre et plus sain.
Paramètre | Plaques de purification de l'air | Plaques de purification de l'eau |
---|---|---|
Efficacité de filtration (particules) | Élimine les particules >= 0,3 microns avec une efficacité de 99,97% | Élimine les impuretés avec une filtration supérieure à 95% |
Matériaux de remplissage | Charbon actif, filtres HEPA, etc. | Charbon actif, filtres en céramique, etc. (selon le modèle) |
Options de taille | 10 x 10 pouces, 12 x 12 pouces, et ainsi de suite. | Différent selon les modèles |
Forme | Panneaux plats ou avec ventilateurs intégrés; rectangulaires, cylindriques (pour les planches d'eau) | Rectangulaire, cylindrique, etc. |
Plage de température de fonctionnement | -10°C à 50°C | -10°C à 50°C |
Plage d'humidité de fonctionnement | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH |
Certifications | La norme ISO 9001 déclare:2015, Marquage CE, NSF/ANSI (pour les modèles d'aéronefs applicables) | La norme ISO 9001 déclare:2015, Marquage CE, NSF/ANSI (pour les modèles d'eau applicables) |
Applications de purification de l'air:
Applications de purification de l'eau:
MOQ: | 1 tonne |
Prix: | 400-2700 USD/Ton |
Standard Packaging: | Paquet standard |
Delivery Period: | 7 à 15 jours |
Méthode De Paiement: | T/T, L/C, Paypal |
Supply Capacity: | 20000Tons/Month |
Filtrage en plusieurs étapes par carte de purification brevetée personnalisable pour la maison et le bureau
Le Purification Board est une solution innovante et fiable conçue pour améliorer la qualité de l'air et de l'eau.ou de l'eau que vous buvez,, nos plaques de purification offrent un procédé de purification complet et efficace.Ces panneaux sont capables d'éliminer un large éventail de contaminants., vous offrant un environnement plus propre et plus sain.
Paramètre | Plaques de purification de l'air | Plaques de purification de l'eau |
---|---|---|
Efficacité de filtration (particules) | Élimine les particules >= 0,3 microns avec une efficacité de 99,97% | Élimine les impuretés avec une filtration supérieure à 95% |
Matériaux de remplissage | Charbon actif, filtres HEPA, etc. | Charbon actif, filtres en céramique, etc. (selon le modèle) |
Options de taille | 10 x 10 pouces, 12 x 12 pouces, et ainsi de suite. | Différent selon les modèles |
Forme | Panneaux plats ou avec ventilateurs intégrés; rectangulaires, cylindriques (pour les planches d'eau) | Rectangulaire, cylindrique, etc. |
Plage de température de fonctionnement | -10°C à 50°C | -10°C à 50°C |
Plage d'humidité de fonctionnement | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH |
Certifications | La norme ISO 9001 déclare:2015, Marquage CE, NSF/ANSI (pour les modèles d'aéronefs applicables) | La norme ISO 9001 déclare:2015, Marquage CE, NSF/ANSI (pour les modèles d'eau applicables) |
Applications de purification de l'air:
Applications de purification de l'eau: