![]() |
MOQ: | 1 tonne |
Prix: | 400-700 USD/Ton |
Standard Packaging: | Paquet standard |
Delivery Period: | 7 à 15 jours |
Méthode De Paiement: | T/T, L/C, Paypal |
Supply Capacity: | 20000Tons/Month |
L'équipement est fabriqué à partir d'une coulée en acier PPGI en bois blanc, imprimé en PVDF, pré-peint, galvanisé, laminé à froid
PPGI Steel Coil est Produit en acier enduit de haute performance combinant résistance à la corrosion et polyvalence esthétique, largement utilisé dans les industries de la construction et de la fabrication.
Nom du produit | Coils d'acier revêtus de couleur/coils d'acier IGPP/coils d'acier GI prépeints |
Application du projet | faire des tuyaux, couper des feuilles, faire de petits outils, faire des feuilles ondulées, faire des conteneurs, faire des clôtures |
Le type | Coils en acier |
Épaisseur ((mm) | 0.125 mm à 4,0 mm |
Largeur ((mm) | 12.7 à 1500 |
Longueur | Toute longueur |
revêtement en zinc | 40 g/m2 à 275 g/m2 |
Grade | Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé en fonction de l'impôt sur les sociétés. SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 DX51D DX52D DX53D DX54D DX55D DX56D DX57DS220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550 Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par le calcul de l'émission de CO2. |
La tolérance | ± 1% |
Service de traitement | Soudage, poinçonnage, coupe, pliage, décoiling |
Couleur | Ral Color Systerm ou selon l'échantillon de couleur de l'acheteur |
Dureté | Doux, à moitié dur et de qualité dure. |
Nom du produit | PPGI bobine en acier galvanisé/PPGL bobine en acier galvanisé |
Surface | Galvanisés revêtus |
Type de revêtement | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. |
Le mot clé | Coils revêtus de zinc de couleur |
Forme | Rouleau en bobine |
Traitement de surface | Chromés et huilés, et fourmi-finger |
Les colis | Paquet standard |
Coils d'acier galvanisé prépeints (IGP) | ||||||
La norme | Grade | revêtement en zinc | Largeur | Épaisseur | Longueur | Capacité par an |
Le système JIS G3312 | CGCC | Pour les appareils de surveillance | 12.7 à 1500 | 0.125-4 | Coils | 100,000 tonnes |
Pour les appareils électroniques | DX51D+AZ/DX53D+AZ/S220GD-550GD | Pour les appareils de surveillance | 12.7 à 1500 | 0.125-4 | Coils | 100,000 tonnes |
Pour l'utilisation dans les machines à coudre | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | Pour les appareils de surveillance | 12.7 à 1500 | 0.125-4 | Coils | 100,000 tonnes |
Identifiant de bobine: 508 mm/610 mm, Poids de bobine: 4-8 tonnes, revêtement supérieur:12-25 μm, revêtement arrière:5-15 μm; couleur internationale RAL Avec/sans film PE Finition lisse/matte |
![]() |
MOQ: | 1 tonne |
Prix: | 400-700 USD/Ton |
Standard Packaging: | Paquet standard |
Delivery Period: | 7 à 15 jours |
Méthode De Paiement: | T/T, L/C, Paypal |
Supply Capacity: | 20000Tons/Month |
L'équipement est fabriqué à partir d'une coulée en acier PPGI en bois blanc, imprimé en PVDF, pré-peint, galvanisé, laminé à froid
PPGI Steel Coil est Produit en acier enduit de haute performance combinant résistance à la corrosion et polyvalence esthétique, largement utilisé dans les industries de la construction et de la fabrication.
Nom du produit | Coils d'acier revêtus de couleur/coils d'acier IGPP/coils d'acier GI prépeints |
Application du projet | faire des tuyaux, couper des feuilles, faire de petits outils, faire des feuilles ondulées, faire des conteneurs, faire des clôtures |
Le type | Coils en acier |
Épaisseur ((mm) | 0.125 mm à 4,0 mm |
Largeur ((mm) | 12.7 à 1500 |
Longueur | Toute longueur |
revêtement en zinc | 40 g/m2 à 275 g/m2 |
Grade | Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé en fonction de l'impôt sur les sociétés. SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 DX51D DX52D DX53D DX54D DX55D DX56D DX57DS220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550 Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par le calcul de l'émission de CO2. |
La tolérance | ± 1% |
Service de traitement | Soudage, poinçonnage, coupe, pliage, décoiling |
Couleur | Ral Color Systerm ou selon l'échantillon de couleur de l'acheteur |
Dureté | Doux, à moitié dur et de qualité dure. |
Nom du produit | PPGI bobine en acier galvanisé/PPGL bobine en acier galvanisé |
Surface | Galvanisés revêtus |
Type de revêtement | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. |
Le mot clé | Coils revêtus de zinc de couleur |
Forme | Rouleau en bobine |
Traitement de surface | Chromés et huilés, et fourmi-finger |
Les colis | Paquet standard |
Coils d'acier galvanisé prépeints (IGP) | ||||||
La norme | Grade | revêtement en zinc | Largeur | Épaisseur | Longueur | Capacité par an |
Le système JIS G3312 | CGCC | Pour les appareils de surveillance | 12.7 à 1500 | 0.125-4 | Coils | 100,000 tonnes |
Pour les appareils électroniques | DX51D+AZ/DX53D+AZ/S220GD-550GD | Pour les appareils de surveillance | 12.7 à 1500 | 0.125-4 | Coils | 100,000 tonnes |
Pour l'utilisation dans les machines à coudre | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | Pour les appareils de surveillance | 12.7 à 1500 | 0.125-4 | Coils | 100,000 tonnes |
Identifiant de bobine: 508 mm/610 mm, Poids de bobine: 4-8 tonnes, revêtement supérieur:12-25 μm, revêtement arrière:5-15 μm; couleur internationale RAL Avec/sans film PE Finition lisse/matte |